Стоимость патента для ИП в Москве в 2026 году
Стоимость патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей зависит от выбранного вида деятельности и субъекта РФ, в котором ИП стоит на учете, т.к. в зависимости от субъекта изменяется возможный потенциальный доход каждого вида деятельности.
Стоимость патента для ИП рассчитывается по ставке 6% от возможного потенциального дохода по выбранному виду деятельности в вашем субъекте.
Формула расчета проста: берем согласно вашему субъекту возможный потенциальный доход по вашему виду деятельности за текущий год и умноженный сумму на 6%. Полученная сумма будет являться требуемой суммой к оплате за пользование патентом за год.
Оплата патента должна производиться по установленным правилам, в противном случае Вы будете лишены патента.
- В случае оформления патента на срок менее 6 месяцев, то оплата производится в полном размере, в срок не позднее срока окончания действия патента.
- В случае оформления патента на срок от 6 до 12 месяцев, то оплату можно осуществить двумя платежами: в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее девяноста календарных дней после начала действия патента, а оставшуюся сумму в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.
Стоимость патента в 2026 году в Москве
В 2026 году под патентную систему налогообложения применимы 80 видов деятельности индивидуальных предпринимателей.
В таблице приведена стоимость патента для ИП в Москве
| № | Вид деятельности ИП | Стоимость патента за год (рубли) |
| 1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | 79 200 |
| 2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 79 200 |
| 3 | Парикмахерские и косметические услуги | 118 800 |
| 4 | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | 118 800 |
| 5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 79 200 |
| 6 | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 79 200 |
| 7 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 79 200 |
| 8 | Услуги в области фотографии | 118 800 |
| 9 | Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг (Указанный доход на одного индивидуального предпринимателя; одного наемного работника) | 79 200 |
| 10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (Указанный доход на одно транспортное средство) | |
| 1) автомобили грузоподъемностью до 3.5 тонн (включительно) | 72 000 | |
| 2) автомобили грузоподъемностью свыше 3.5 тонн до 5.0 тонн (включительно) | 120 000 | |
| 3) автомобили грузоподъемностью свыше 5.0 тонн до 10.0 тонн (включительно) | 180 000 | |
| 4) автомобили грузоподъемностью свыше 10.0 тонн | 216 000 | |
| 11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (Указанный доход на одно транспортное средство) | |
| 1) автомобили с количеством посадочных мест до 5 (включительно) | 36 000 | |
| 2) автомобили с количеством посадочных мест от 6 до 8 (включительно) | 120 000 | |
| 3) автомобили с количеством посадочных мест от 9 до 16 (включительно) | 180 000 | |
| 4) автомобили с количеством посадочных мест свыше 16 | 240 000 | |
| 12 | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 79 200 |
| 13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 79 200 |
| 14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 79 200 |
| 15 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 39 600 |
| 16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 39 600 |
| 17 | Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | 39 600 |
| 18 | Деятельность ветеринарная | 79 200 |
| 19 | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | |
| 1) до 50 кв. метров (включительно), стоимость от 25 200 и до 54 000 в зависимости от района Москвы | ||
| 2) свыше 50 кв. метров до 75 кв. метров (включительно), стоимость от 50 400 и до 108 000 в зависимости от района Москвы | ||
| 3) свыше 75 кв. метров до 100 кв. метров (включительно), стоимость от 84 000 и до 180 000 в зависимости от района Москвы | ||
| 4) свыше 100 кв. метров до 200 кв. метров (включительно), стоимость от 126 000 и до 270 000 в зависимости от района Москвы | ||
| 5) свыше 200 кв. метров до 300 кв. метров (включительно), стоимость от 252 000 и до 540 000 в зависимости от района Москвы | ||
| 6) свыше 300 кв. метров до 600 кв. метров (включительно), стоимость от 420 000 и до 900 000 в зависимости от района Москвы | ||
| 7) свыше 600 кв. метров, стоимость от 840 000 и до 1 200 000 в зависимости от района Москвы | ||
| 19.1 | Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | |
| 1) до 100 кв. метров (включительно), стоимость от 84 000 и до 180 000 в зависимости от района Москвы | ||
| 2) свыше 100 кв. метров до 200 кв. метров (включительно), стоимость от 126 000 и до 270 000 в зависимости от района Москвы | ||
| 3) свыше 200 кв. метров до 300 кв. метров (включительно), стоимость от 252 000 и до 540 000 в зависимости от района Москвы | ||
| 4) свыше 300 кв. метров до 600 кв. метров, стоимость от 420 000 и до 900 000 в зависимости от района Москвы | ||
| 5) свыше 600 кв. метров, стоимость от 840 000 и до 1 200 000 в зависимости от района Москвы | ||
| 20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 39 600 |
| 21 | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | 118 800 |
| 22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 39 600 |
| 23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 79 200 |
| 24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 79 200 |
| 25 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | 79 200 |
| 26 | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 79 200 |
| 27 | Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | 79 200 |
| 28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 39 600 |
| 29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 39 600 |
| 30 | Услуги платных туалетов | 79 200 |
| 31 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | 39 600 |
| 32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом (за одно транспортное средство) | 39 600 |
| 33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 39 600 |
| 34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 79 200 |
| 35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 79 200 |
| 36 | Деятельность по благоустройству ландшафта | 39 600 |
| 37 | Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | 39 600 |
| 38 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | 360 000 |
| 39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 360 000 |
| 40 | Услуги по прокату | 118 800 |
| 41 | Услуги экскурсионные туристические | 39 600 |
| 42 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение) | 79 200 |
| 43 | Ритуальные услуги | 79 200 |
| 44 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 39 600 |
| 45 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, с площадью торгового зала не более 50 кв. м. (стоимость за один объект) | от 324 000 |
| 46 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (стоимость за один объект) | от 324 000 |
| 47 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала не более 50 кв. м. (стоимость за один объект) | от 360 000 |
| 48 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | от 240 000 |
| 49 | Оказание услуг по забою и транспортировке скота | 60 000 |
| 50 | Производство кожи и изделий из кожи | 600 000 |
| 51 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 600 000 |
| 52 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | 600 000 |
| 53 | Производство молочной продукции | 600 000 |
| 54 | Растениеводство, услуги в области растениеводства | 600 000 |
| 55 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 600 000 |
| 56 | Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | 600 000 |
| 57 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 600 000 |
| 58 | Деятельность по письменному и устному переводу | 39 600 |
| 59 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 39 600 |
| 60 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 600 000 |
| 61 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 600 000 |
| 62 | Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | 600 000 |
| 63 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 600 000 |
| 64 | Животноводство, услуги в области животноводства | 600 000 |
| 65 | Деятельность стоянок для транспортных средств (стоимость за 1 кв. м.) | 1 504 |
| 66 | Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | 600 000 |
| 67 | Услуги по уходу за домашними животными | 39 600 |
| 68 | Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | 39 600 |
| 69 | Услуги по изготовлению валяной обуви | 39 600 |
| 70 | Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | 39 600 |
| 71 | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | 79 200 |
| 72 | Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | 39 600 |
| 73 | Ремонт игрушек и подобных им изделий | 39 600 |
| 74 | Ремонт спортивного и туристического оборудования | 39 600 |
| 75 | Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | 39 600 |
| 76 | Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | 39 600 |
| 77 | Сборка и ремонт очков | 39 600 |
| 78 | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 79 200 |
| 79 | Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 79 200 |
| 80 | Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | 39 600 |













