Коды регионов или субъектов РФ в 2023 году для налоговой
При заполнении форм заявлений на государственную регистрацию ООО и ИП потребуется указать код субъекта Российской Федерации. В данной таблице приведены все коды регионов входящие в состав России.
Код субъекта РФ | Наименование субъекта Российской Федерации |
01 | Адыгея республика |
02 | Башкортостан республика |
03 | Бурятия республика |
04 | Алтай республика |
05 | Дагестан республика |
06 | Ингушетия республика |
07 | Кабардино-Балкарская республика |
08 | Калмыкия республика |
09 | Карачаево-Черкесская республика |
10 | Карелия республика |
11 | Коми республика |
12 | Марий Эл республика |
13 | Мордовия республика |
14 | Саха /Якутия/ республика |
15 | Северная Осетия - Алания республика |
16 | Татарстан республика |
17 | Тыва республика |
18 | Удмуртская республика |
19 | Хакасия республика |
20 | Чеченская республика |
21 | Чувашская Республика - Чувашия |
22 | Алтайский край |
23 | Краснодарский край |
24 | Красноярский край |
25 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63 | Самарская область |
64 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73 | Ульяновская область |
74 | Челябинская область |
75 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77 | Москва город |
78 | Санкт-Петербург город |
79 | Еврейская автономная область |
83 | Ненецкий автономный округ |
86 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
91 | Крым республика |
92 | Севастополь город |
99 | Байконур город |
Также читайте на сайте:
Порядок и сроки отчетности и уплаты налогов
Открытие расчетного счета