Производственный календарь на 2020 год
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | ||||||||||||||||
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7* | 14 | 21 | 28 | |||||
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22* | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 |
АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ||||||||||||||||
Пн | 2 | 9 | 16 | 23/30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8* | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Сб | 7 | 14 | 21 | 28* | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9* | 16 | 23 | 30 | |||||
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ||||||||||||||||
Пн | 2 | 9 | 16 | 23/30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
Вт | 3 | 10 | 17 | 24/31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ||||||||||||||||
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24/31 | |||||
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29* | |||||
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Комментарий к производственному календарю на 2020 год
Количество дней за 2020 год:
- календарных — 365;
- рабочие дни — 247;
- выходных/праздничных — 118.
Нерабочие праздничные дни в 2020 году
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Также читайте на сайте: